domingo, 8 de agosto de 2010

Para Onde Passaram Estas Audiênçias ?

23.85.320.933.716.3


Top 5 de Programas para Segunda-feira, 20 de Abril de 2009
# Canal Início Descrição Rat% Shr%
1 TVI 22:20:22 FEITIÇO DE AMOR 19.0 48.9
2 TVI 21:32:57 FLOR DO MAR 18.8 44.8
3 TVI 19:59:57 JORNAL NACIONAL 13.6 36.8
4 TVI 19:30:32 FEITIÇO DE AMOR 11.5 40.9
5 RTP1 20:00:01 TELEJORNAL 10.2 28.5


21.64.421.733.219.0

Top 5 de Programas para Sexta-feira, 17 de Abril de 2009
# Canal Início Descrição Rat% Shr%
1 TVI 22:57:32 FEITIÇO DE AMOR 18.0 52.4
2 TVI 21:58:16 FLOR DO MAR 16.9 41.0
3 TVI 19:59:57 JORNAL NACIONAL 6ª FEIRA 13.9 35.0
4 TVI 19:30:08 FEITIÇO DE AMOR 12.6 39.8
5 SIC 19:59:58 JORNAL DA NOITE 10.5 26.7

21.05.619.734.219.4


Top 5 de Programas para Sexta-feira, 24 de Abril de 2009
# Canal Início Descrição Rat% Shr%
1 TVI 22:59:40 FEITIÇO DE AMOR 18.4 54.9
2 TVI 21:31:18 ESPELHO DE AGUA 16.9 40.5
3 TVI 22:01:22 FLOR DO MAR 16.7 43.2
4 TVI 19:59:57 JORNAL NACIONAL 6ª FEIRA 14.7 40.0
5 TVI 19:32:00 FEITIÇO DE AMOR 12.1 41.9


Ja a muito que a televisão portuguesa não tem destes resultados em dias normais sem Jogos (Liga Portuguesa - Uefa - Champions - Euro ...)
Sera que a televisão portuguesa fartou os portugueses?

Sem comentários:

Enviar um comentário

Para Onde Passaram Estas Audiênçias ?

23.85.320.933.716.3


Top 5 de Programas para Segunda-feira, 20 de Abril de 2009
# Canal Início Descrição Rat% Shr%
1 TVI 22:20:22 FEITIÇO DE AMOR 19.0 48.9
2 TVI 21:32:57 FLOR DO MAR 18.8 44.8
3 TVI 19:59:57 JORNAL NACIONAL 13.6 36.8
4 TVI 19:30:32 FEITIÇO DE AMOR 11.5 40.9
5 RTP1 20:00:01 TELEJORNAL 10.2 28.5


21.64.421.733.219.0

Top 5 de Programas para Sexta-feira, 17 de Abril de 2009
# Canal Início Descrição Rat% Shr%
1 TVI 22:57:32 FEITIÇO DE AMOR 18.0 52.4
2 TVI 21:58:16 FLOR DO MAR 16.9 41.0
3 TVI 19:59:57 JORNAL NACIONAL 6ª FEIRA 13.9 35.0
4 TVI 19:30:08 FEITIÇO DE AMOR 12.6 39.8
5 SIC 19:59:58 JORNAL DA NOITE 10.5 26.7

21.05.619.734.219.4


Top 5 de Programas para Sexta-feira, 24 de Abril de 2009
# Canal Início Descrição Rat% Shr%
1 TVI 22:59:40 FEITIÇO DE AMOR 18.4 54.9
2 TVI 21:31:18 ESPELHO DE AGUA 16.9 40.5
3 TVI 22:01:22 FLOR DO MAR 16.7 43.2
4 TVI 19:59:57 JORNAL NACIONAL 6ª FEIRA 14.7 40.0
5 TVI 19:32:00 FEITIÇO DE AMOR 12.1 41.9


Ja a muito que a televisão portuguesa não tem destes resultados em dias normais sem Jogos (Liga Portuguesa - Uefa - Champions - Euro ...)
Sera que a televisão portuguesa fartou os portugueses?